Citycards – Kosten

Citycards werden mindestens einmal pro Woche verteilt. Die angegebene Kartenauflage ergibt sich aus einer Verteilung von 50 Karten je Fach und Woche. Eine Reichweitenerhöhung von bis zu 65 Karten je Fach und Woche ist möglich. Preise hierfür erhalten Sie auf Anfrage.

Preisliste Citycards – Werbung

Auflage Mediapreis
Distribution
pro Karte in €
Staffelrabatt
Basis: Grundpreis
von 0,105€/Karte
Produktionspreis
Druck
pro Karte in €
Gesamtpreis
Distribution+Druck
pro Karte in €
ab 3.000 0,105 0,0 % + 0,025 = 0,130
ab 9.000 0,103 1,9 % + 0,025 = 0,128
ab 12.000 0,101 3,8 % + 0,025 = 0,126
ab 15.000 0,099 5,7 % + 0,025 = 0,124
ab 18.000 0,097 7,6 % + 0,025 = 0,122
ab 25.000 0,095 9,5 % + 0,025 = 0,120
ab 50.000 0,090 14,3 % + 0,020 = 0,110
ab 100.000 0,085 19,1 % + 0,020 = 0,105
ab 200.000 0,080 23,8 % + 0,020 = 0,100
ab 300.000 0,075 28,6 % + 0,020 = 0,095
ab 600.000 0,070 33,3 % + 0,020 = 0,090
ab 1.200.000 0,065 38,1 % + 0,020 = 0,085


Preisliste Citycards – Kultur

Kulturpreise gelten ausschließlich für: Ausstellungen, Theater, Musicals, Konzerte, Tonträger, Filmverleihe, Buchverlage, Sportveranstaltungen (ausgenommen TV-Übertragungen)

Auflage Mediapreis
Distribution pro Karte in €
Staffelrabatt
Basis: Grundpreis von 0,105€/Karte
Produktionspreis
Druck pro Karte in €
Gesamtpreis
Distribution+Druckpro Karte in €
ab 3.000 0,065 38,1 % + 0,025 = 0,090
ab 9.000 0,055 47,6 % + 0,025 = 0,080
ab 12.000 0,054 48,6 % + 0,025 = 0,079
ab 15.000 0,053 49,5 % + 0,025 = 0,078
ab 18.000 0,052 50,5 % + 0,025 = 0,077
ab 25.000 0,050 52,4 % + 0,025 = 0,075
ab 50.000 0,049 53,3 % + 0,020 = 0,069
ab 100.000 0,048 54,3 % + 0,020 = 0,068
ab 200.000 0,045 57,1 % + 0,020 = 0,065
ab 300.000 0,043 59,1 % + 0,020 = 0,063
ab 600.000 0,040 61,9 % + 0,020 = 0,060


Citycards · Fakten · Verbreitung · Kosten · Postkartendruck · Citycards für Künstler

Comments are closed.